4Ãá QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Êîä òîâàðà: 783203
Google QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Ìàðêåò QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
THG QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
iXBT QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Overclockers.ru QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Ô-Öåíòð QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Íèêñ QUMO QUM3S-4G1600C11 DDR3 PC3-12800 SODIMM CL11 512Mx8 204P Retail
Îòçûâû ïîëüçîâàòåëåé(äîáàâòå ñâîé îòçûâ ïåðâûì)
Ïîõîæèå òîâàðû
íàçâàíèå | ìàãàçèí | +/- | öåíà |
---|---|---|---|
Sim | -29.58% | 1859 ðóá | |
Sim | 0.38% | 1329 ðóá | |
Sim | -35.85% | 1854 ðóá | |
Sim | 12.73% | 974 ðóá | |
Sim | 9.44% | 1449 ðóá | |
Sim | -51.35% | 1114 ðóá | |
Sim | -21.04% | 3940 ðóá | |
Sim | -53.6% | 1759 ðóá | |
Sim | -17.7% | 674 ðóá | |
Sim | -30.83% | 1584 ðóá |